J. | Pts | Matches | Scores | Buteuses |
1 | 4 | Paris SG-Rodez | 5-0 | Delannoy sp, Délie x2, Georges, Mittag |
2 | 8 | Soyaux-Paris SG | 0-2 | Cristiane, Mittag |
3 | 10 | Paris SG-Montpellier | 0-0 | |
4 | 11 | Lyon-Paris SG | 5-0 | |
5 | 15 | Paris SG-Nîmes | 8-0 | Cristiane x3, Katoto, Mittag, Mahistre csc, Délie |
6 | 19 | Guingamp-Paris SG | 1-4 | Cristiane x2, Dahlkvist, Horan |
7 | 23 | Paris SG-Saint-Maur | 7-0 | Horan x2, Delannoy, Cristiane x3, Mittag |
8 | 27 | Paris SG-St Etienne | 3-0 | Delannoy sp, Asllani, Erika |
9 | 31 | La Roche S/Yon-Paris SG | 1-5 | Asllani, Erika, Mittag, Horan x2 |
10 | 35 | Paris SG-Albi | 3-0 | Cruz, Cristiane, Délie |
11 | 39 | Juvisy-Paris SG | 0-5 | Horan, Cristiane, Mittag x2, Hamraoui |
12 | 43 | Rodez-Paris SG | 0-1 | Mittag |
13 | 47 | Paris SG-Soyaux | 3-0 | Cristiane x2, Mittag |
14 | 51 | Montpellier-Paris SG | 1-2 | Seger, Cristiane |
15 | 53 | Paris SG-Lyon | 0-0 | |
16 | 57 | Nîmes-Paris SG | 0-5 | Cristiane, Délie x2, Erika, Rosana |
17 | 61 | Paris SG-Guingamp | 6-0 | Délie x2, Delannoy, Rosana x2, Cruz |
18 | 65 | Saint-Maur-Paris SG | 1-3 | Dali, Cristiane, Morroni |
19 | 69 | St Etienne-Paris SG | 0-4 | Dali, Délie x2, Delannoy sp |
20 | 73 | Paris SG-La Roche S/Yon | 4-0 | Katoto, Délie, Cruz, Lahmari |
21 | 77 | Albi-Paris SG | 2-3 | Morroni, Délie, Dali |
22 | 79 | Paris SG-Juvisy | 2-2 | Erika, Mittag |
CLASSEMENT | Pts | |
1 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 82 |
2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 79 |
3 | Montpellier-Hérault SC | 71 |
4 | Juvisy FCF | 70 |
5 | Rodez AF | 52 |
6 | AS Saint-Etienne | 51 |
7 | ASJ Soyaux | 47 |
8 | En Avant de Guingamp | 47 |
9 | ASPTT Albi | 45 |
10 | La Roche s/Yon | 37 |
11 | Nîmes | 29 |
12 | VGA Saint-Maur | 26 |
1/16e: Cluj-Paris SG: 0-6 (Mittag x2, Cristiane x2, Cruz, Sarr)
Paris SG-Cluj: 9-0 (Delannoy sp, Cristiane x3, Dahlkvist, Horan x2, Olar csc, Sarr)
1/8e: Orebro DFF-Paris SG: 1-1 (Mittag)
Paris SG-Orebro DFF: 0-0
1/4: FC Barcelone-Paris SG: 0-0
Paris SG-FC Barcelone: 1-0 (Cristiane)
1/2: Lyon-Paris SG: 7-0
Paris SG-Lyon: 0-1
1/32e: Paris SG-Albi: 3-0 (Cruz, Hamraoui, Sarr)
1/16e: Paris SG-Lorient: 6-0 (Délie x4, Cristiane, Lahmari)
1/8e: Paris SG-Juvisy: 2-0 (Dahlkvist, Erika)
1/4: Paris SG-Metz: 3-0 (Sarr, Cristiane, Délie)
1/2: Montpellier-Paris SG: 2-2 (Délie, Mittag) 4 t.a.b.à 3
|