Cl. | Pts | Matches | Scores | Buteuses | |
1 | 6e | 1 | Paris SG-Soyaux | 1-1 | Katoto |
2 | 4e | 4 | Rodez-Paris SG | 0-3 | Diani, Parédès, Niphon csc |
3 | 3e | 7 | Paris SG-Lille | 6-1 | Katoto x3, Délie x2, Paredes |
4 | 2e | 10 | Guingamp-Paris SG | 3-0 | Katoto, Délie x2 |
5 | 2e | 13 | Paris SG-Albi | 1-0 | Délie |
6 | 2e | 16 | Paris FC-Paris SG | 0-1 | Katoto |
7 | 2e | 19 | Fleury-Paris SG | 0-2 | Multari csc, Délie |
8 | 2e | 22 | Paris SG-Montpellier | 3-1 | Paredes, Delie, Torrent csc |
9 | 2e | 25 | Marseille-Paris SG | 2-5 | Perisset, Diani x2, Katoto x2 |
10 | 2e | 28 | Paris SG-Bordeaux | 3-0 | Katoto, Erika, Cruz |
11 | 2e | 28 | Lyon-Paris SG | 1-0 | |
12 | 2e | 31 | Paris SG-Rodez | 6-0 | Tyryshkina csc, Berglund, Katoto, Hermoso, Délie, Diani |
13 | 2e | 34 | Lille-Paris SG | 1-3 | Hermoso, Délie, Boquete |
14 | 2e | 37 | Paris SG-Guingamp | 2-0 | Perisset, Hermoso |
15 | 2e | 40 | Albi-Paris SG | 0-4 | Katoto x2, Diani, Belkhiter csc |
16 | 2e | 43 | Paris SG-Paris FC | 4-1 | Katoto x3 dont 1 sp, Baltimore |
17 | 2e | 46 | Paris SG-Fleury | 4-2 | Diani, Délie, Hermoso, Katoto |
18 | 2e | 46 | Montpellier-Paris SG | 3-0 | |
19 | 2e | 49 | Paris SG-Marseille | 4-0 | Katoto x2 dont 1 sp, Diani, Hermoso |
20 | 2e | 52 | Bordeaux-Paris SG | 0-1 | Hermoso |
21 | 2e | 53 | Paris SG-Lyon | 0-0 | |
22 | 2e | 56 | Soyaux-Paris SG | 0-3 | Katoto, Geyoro |
CLASSEMENT | Pts | ||
1 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 64 | |
2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 56 | |
3 | Montpellier-Hérault SC | 53 | |
4 | Paris FC | 30 | |
5 | ASJ Soyaux | 24 | |
6 | Lille OSC | 23 | |
7 | FC Girondins de Bordeaux | 22 | |
8 | FC Fleury 91 | 22 | |
9 | Rodez AF | 22 | |
10 | En Avant de Guingamp | 22 | |
11 | ASPTT Albi | 20 | |
12 | Olympique de Marseille | 12 |
1/32e: Paris SG-Lille: 1-0 (Katoto)
1/16e: Paris FC-Paris SG: 0-2 (Paredes, Katoto)
1/8e: Paris SG-Rodez: 5-1 (Hermoso x2, Katoto, Baltimore, Délie)
1/4: Saint-Etienne-Paris SG: 0-3 (Délie, Katoto, Périsset)
1/2: Soyaux-Paris SG: 0-3 (Délie x2, Paredes)
FINALE: LYON-PARIS SG: 0-1 (Katoto)
MEILLEURES BUTEUSES EN CHAMPIONNAT
Marie-Antoinette KATOTO: 21 buts
Marie-Laure Délie: 9 buts
Kadidiatou Diani: 4 buts
Hermoso: 4 buts
Irène PAREDES: 2 buts
Erika: 1 but
Shirley CRUZ: 1 but
Berglund: 1 but
Eve Perisset: 1 but
Veronica Boquete: 1 but
Grâce GEYORO: 1 but
|