Cl. | Pts | Matches | scores | buteuses | |
1 | 5e | 3 | FC Fleury-Paris SG | 0-1 | Périsset sp |
2 | 2e | 6 | Paris SG-Paris FC | 5-1 | Katoto, Wang, Geyoro, Diani, Périsset sp |
3 | 2e | 9 | Soyaux-Paris SG | 0-6 | Diani x2, Katoto, Brunn, Lahmari |
4 | 2e | 12 | Montpellier-Paris SG | 0-3 | Brunn, Katoto x2 |
5 | 2e | 13 | Paris SG-Lille | 1-1 | Wang |
6 | 2e | 16 | Metz-Paris SG | 1-3 | Katoto x3 dont 1 sp |
7 | 2e | 19 | Paris SG-Dijon | 2-0 | Diani, Katoto |
8 | 2e | 22 | Paris SG-Guingamp | 1-0 | Katoto |
9 | 2e | 25 | Bordeaux-Paris SG | 0-2 | Katoto, Diani |
10 | 2e | 26 | Paris SG-Lyon | 1-1 | Wang |
11 | 2e | 29 | Rodez-Paris SG | 1-2 | Katoto x2, 2sp |
12 | 2e | 32 | Paris SG-Soyaux | 2-0 | Glas, Diani |
13 | 2e | 35 | Paris FC-Paris SG | 1-3 | Dudek, Diani x2 |
14 | 2e | 38 | Paris SG-Metz | 7-1 | Katoto x3, Lawrence x2, Wang, Diani |
15 | 2e | 41 | Lille-Paris SG | 1-3 | Katoto x2, Wang |
16 | 2e | 44 | Paris SG-Montpellier | 4-0 | Wang, Geyoro, Katoto, Nadim |
17 | Paris SG -FC Fleury | ||||
18 | Dijon-Paris SG | ||||
19 | Paris SG-Rodez | ||||
20 | Lyon-Paris SG | ||||
21 | Paris SG-Bordeaux | ||||
22 | Guingamp-Paris SG |
CLASSEMENT | PTS | |
1 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 46 |
2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 44 |
3 | FC Girondins de Bordeaux | 24 |
4 | Montpellier-Hérault SC | 24 |
5 | Paris FC | 21 |
6 | FC Fleury 91 | 20 |
7 | En Avant de Guingamp | 19 |
8 | Dijon FCO | 18 |
9 | ASJ Soyaux | 16 |
10 | FC Metz | 16 |
11 | Lille OSC | 11 |
12 | Rodes AF | 8 |
1/16e: Paris SG-Rennes: 8-0 (Katoto x2, Baltimore x2, Geyoro, Dudek, Diani, Zamanian)
1/8e: Le Havre-Paris SG: 0-1 (Katoto sp)
1/4: Lyon-Paris SG: 1-0
1/16e: St Pölten Spratzern-Paris SG: 1-4 (Brunn, Diani, Katoto, Dudek)
Paris SG-St Pölten Spratzern: 2-0 (Katoto, Pekel)
1/8e: Linköping-Paris SG: 0-2 (Katoto, Wang)
Paris SG-Linköping: 3-2 (Kildemoes csc, Katoto)
1/4: Chelsea-Paris SG:
Paris SG-Chelsea:
|