EFFECTIF
Class. PTS Championnat division 1
19e 0 Angers-Paris SG: 2-0
17e 1 Paris SG-Bordeaux: 0-0
11e 3 Nancy-Paris SG: 2-3 (Bras x2, Prost)
6e 5 Paris SG-Lille: 4-1 (Bras x2, Hallet, Béreau)
12e 5 Nantes-Paris SG: 6-0
11e 6 Paris SG-Nice: 1-1 (Prost)
9e 8 Saint-Etienne-Paris SG: 0-1 (Guignedoux)
6e 10 Paris SG-Bastia: 4-1 (Bras, Guignedoux x2, Prost)
9e 10 Nîmes-Paris SG: 4-1 (J.Djorkaeff)
7e 12 Paris SG-Red Star 93: 4-1 (Prost x2, Bras x2)
9e 12 Angoulême-Paris SG: 3-1 (Hallet)
10e 12 Paris SG-Reims: 2-4 (Prost x2)
12e 12 Metz-Paris SG: 2-0
10e 14 Paris SG-Sochaux: 1-0 (Béreau)
15e 14 Paris SG-Lyon: 1-2 (Hallet)
14e 14 Monaco-Paris SG: 2-1 (Hallet)
14e 15 Paris SG-Ajaccio: 1-1 (Léonetti)
15e 15 Marseille-Paris SG: 4-2 (Prost x2)
15e 16 Paris SG-Rennes: 1-1 (Hallet)
16e 16 Bordeaux-Paris SG: 2-0
18e 16 Paris SG-Nancy: 1-4 (Bras)
17e 18 Lille-Paris SG: 1-3 (Bras x2)
17e 18 Paris SG-Nantes: 2-3 (Léonetti, Arribas)
16e 19 Nice-Paris SG: 1-1 (Bras)
16e 19 Paris SG-Saint-Etienne: 1-3 (Hallet)
17e 19 Bastia-Paris SG: 1-0
17e 20 Paris SG-Nîmes: 1-1 (Guignedoux)
16e 21 Red Star 93-Paris SG: 0-0
15e 23 Paris SG-Angoulême: 3-0 (Arribas, Guignedoux, Rémond)
15e 24 Reims-Paris SG: 3-3 (Prost, Rémond, Guignedoux)
15e 26 Paris SG-Metz: 3-1 (Prost, Rémond, Hallet)
14e 28 Sochaux-Paris SG: 0-2 (Hallet, J.Djorkaeff)
15e 28 Lyon-Paris SG: 3-1 (Prost)
15e 29 Paris SG-Monaco: 0-0
15e 29 Ajaccio-Paris SG: 3-0
15e 29 Paris SG-Marseille: 1-2 (Bras)
15e 30 Rennes-Paris SG: 1-1 (Rémond)
16e 30 Paris SG-Angers: 0-1
COUPE DE FRANCE
1/32e: Paris SG-Valenciennes: 0-1
MEILLEURS BUTEURS EN CHAMPIONNAT
Michel PROST et Jean-Claude BRAS: 12 buts
Classement | Points | ||
1 | MARSEILLE | 56 | |
2 | Nîmes | 51 | |
3 | Sochaux | 47 | |
4 | Angers | 45 | |
5 | Lyon | 45 | |
6 | Saint-Etienne | 44 | |
7 | Nantes | 43 | |
8 | Nice | 42 | |
9 | Bastia | 42 | |
10 | Nancy | 40 | |
11 | Rennes | 38 | |
12 | Bordeaux | 35 | |
13 | Ajaccio | 33 | |
14 | Metz | 33 | |
15 | Reims | 31 | |
16 | PARIS SAINT-GERMAIN* | 30 | |
17 | Red Star 93 | 30 | |
18 | Lille | 26 | |
19 | Monaco | 26 | |
20 | Angoulême | 23 |
BILAN 1971-1972
Compétitions | j. | v. | n. | d. | bp. | bc. | diff. |
Championnat de Division 1 | 38 | 10 | 10 | 18 | 51 | 67 | -16 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
TOTAL | 39 | 10 | 10 | 19 | 51 | 68 | -17 |
|