Entraîneurs: Vélibor VASOVIC juil.76-mai 77-Ilja PANTELIC et Pierre ALONZO mai-juin 77
EFFECTIF
Class. PTS Championnat division 1
20e 0 Paris SG-Lyon: 2-4 (Dahleb, Piasecki)
18e 0 Nice-Paris SG: 1-0
13e 2 Paris SG-Nancy: 2-0 (M'Pelé, Dahleb)
15e 2 Laval-Paris SG: 2-1 (M'Pelé)
20e 2 Nîmes-Paris SG: 3-0
17e 3 Paris SG-Bastia: 2-2 (Dahleb, M'Pelé)
17e 5 Paris SG-Reims: 2-1 (M'Pelé, Dahleb)
16e 6 Lens-Paris SG: 3-3 (Redon, Dahleb x2)
12e 8 Paris SG-Saint-Etienne: 2-0 (M'Pelé, Dahleb)
13e 9 Nantes-Paris SG: 3-3 (Humberto, Dahleb, Piasecki)
10e 11 Paris SG-Bordeaux: 2-1 (Dahleb, Piasecki)
11e 13 Paris SG-Troyes: 2-1 (M'Pelé, Piasecki)
7e 15 Paris SG-Metz: 3-1 (M'Pelé x2, Laposte)
13e 15 Marseille-Paris SG: 2-1 (Baulier csc)
10e 15 Lille-Paris SG: 2-0
12e 15 Paris SG-Valenciennes: 1-2 (Redon)
9e 17 Angers-Paris SG: 0-2 (Redon, Piasecki)
9e 18 Sochaux-Paris SG: 1-1 (Piasecki)
8e 20 Paris SG-Rennes: 3-1 (Tokoto, Piasecki, Dahleb)
6e 22 Paris SG-Nice: 3-0 (Piasecki, M'Pelé x2)
6e 24 Nancy-Paris SG: 1-2 (Lokoli, Dahleb)
5e 26 Paris SG-Laval: 5-0 (M'Pelé, Dahleb x2, Tokoto, Laposte)
5e 27 Paris SG-Nîmes: 0-0
6e 27 Bastia-Paris SG: 5-2 (Laposte, Dahleb)
5e 29 Reims-Paris SG: 2-3 (Piasecki, Redon, Dahleb)
5e 31 Paris SG-Lens: 3-1* (Dahleb x2, Piasecki)
7e 31 Saint-Etienne-Paris SG: 1-0
7e 31 Paris SG-Nantes: 0-1
9e 31 Bordeaux-Paris SG: 5-2 (Piasecki, Dahleb)
9e 32 Paris SG-Marseille: 1-1 (Tokoto)
10e 32 Troyes-Paris SG: 2-1 (Dahleb)
9e 34 Paris SG-Sochaux: 1-0 (Tokoto)
9e 34 Metz-Paris SG: 3-1 (Dahleb)
9e 36 Paris SG-Lille: 2-1 (Dahleb, Renaut)
9e 38 Valenciennes-Paris SG: 0-3 (M'Pelé x3)
9e 40 Paris SG-Angers: 2-0 (M'Pelé, Justier)
9e 41 Rennes-Paris SG: 1-1 (Tokoto)
9e 42 Lyon-Paris SG: 1-1 (Dahleb)
*500e but mrqué par le PSG
Classement | Points | |
1 | NANTES | 58 |
2 | Lens | 49 |
3 | Bastia | 47 |
4 | Nancy | 45 |
5 | Saint-Etienne | 45 |
6 | Lyon | 44 |
7 | Nice | 44 |
8 | Metz | 43 |
9 | PARIS SAINT-GERMAIN | 42 |
10 | Bordeaux | 38 |
11 | Reims | 36 |
12 | Marseille | 36 |
13 | Nîmes | 34 |
14 | Sochaux | 34 |
15 | Troyes | 33 |
16 | Laval | 32 |
17 | Valenciennes | 31 |
18 | Angers | 27 |
19 | Lille | 21 |
20 | Rennes | 21 |
COUPE DE FRANCE
1/32e: Paris SG-Fontainebleau: 7-1 (Dahleb x4, M'Pelé x2, Piasecki)
1/16e: Caen-Paris SG: 0-2 (Tokoto, Ali Messaoud)
Paris SG-Caen: 3-2 (M'Pelé x2, Tokoto)
1/8e: Sochaux-Paris SG: 1-0
Paris SG-Sochaux: 2-1 (Tokoto x2)
BILAN 1976-1977
Compétitions | j. | v. | n. | d. | bp. | bc. | diff. |
Championnat de France de Division 1 | 38 | 17 | 8 | 13 | 65 | 55 | +10 |
Coupe de France | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
TOTAL | 43 | 21 | 8 | 14 | 79 | 60 | +19 |
|