EFFECTIF
Class. PTS Championnat division 1
17e 0 Nancy-Paris SG: 4-1 (Bianchi)
17e 1 Paris SG-Reims: 2-2 (Bianchi x2)
17e 2 Strasbourg-Paris SG: 1-1 (Dahleb)
18e 2 Paris SG-Bordeaux: 1-2 (M'Pelé)
20e 2 Marseille-Paris SG: 2-1 (Bianchi)
17e 4 Paris SG-Valenciennes: 2-0 (Wrazy csc, Renaut)
14e 6 Rouen-Paris SG: 1-3 (M'Pelé, Bianchi,Dahleb)
14e 8 Paris SG-Metz: 2-0 (Redon, Hérédia)
9e 10 Lyon-Paris SG: 2-3 (Lokoli, Bianchi x2)
11e 10 Paris SG-Nice: 0-3
13e 10 Nantes-Paris SG: 3-1 (Bianchi)
9e 12 Paris SG-Troyes: 8-2* (Bianchi x4, M'Pelé x2, Pilorget, Renaut)
10e 13 Paris SG-Laval: 2-2 (Bianchi, Redon)
10e 13 Nîmes-Paris SG: 2-1 (Dahleb)
9e 15 Paris SG-Saint-Etienne: 4-1 (Dahleb x3, Bianchi)
10e 15 Lens-Paris SG: 3-1 (Bianchi)
12e 16 Monaco-Paris SG: 0-0
10e 17 Paris SG-Bastia: 3-3 (Bianchi x2, Brisson)
10e 18 Reims-Paris SG: 0-0
10e 19 Paris SG-Strasbourg: 2-2 (Bianchi x2)
12e 19 Sochaux-Paris SG: 2-1 (Bianchi)
12e 21 Bordeaux-Paris SG: 1-2 (Dahleb, Porquet)
10e 23 Paris SG-Marseille: 5-1 (M'Pelé x2, Brisson, Dahleb, Trésor csc)
11e 23 Valenciennes-Paris SG: 2-1 (Bianchi)
11e 25 Paris SG-Rouen: 3-1 (Bianchi x3)
11e 25 Metz-Paris SG: 2-1 (Dahleb)
12e 25 Paris SG-Lyon: 2-3 (Bianchi, Redon)
11e 27 Nice-Paris SG: 2-3 (Brisson, Ascény csc, Redon)
12e 27 Troyes-Paris SG: 3-1 (Renaut)
11e 29 Paris SG-Nîmes: 5-0 (Bianchi x3, Brisson, Porquet)
10e 31 Laval-Paris SG: 1-2 (Redon, Bianchi)
10e 31 Paris SG-Nantes: 0-1
10e 33 Paris SG-Sochaux: 3-1 (Bianchi x3)
11e 34 Saint-Etienne-Paris SG: 1-1 (Bianchi)
10e 36 Paris SG-Lens: 2-1 (Adams, M'Pelé)
11e 36 Paris SG-Monaco: 1-2 (Bianchi)
11e 36 Bastia-Paris SG: 5-3 (Pilorget, Bianchi x2)
11e 36 Paris SG-Nancy: 1-2 (Bianchi)
Classement | Points | |
1 | MONACO | 53 |
2 | Nantes | 52 |
3 | Strasbourg | 50 |
4 | Marseille | 47 |
5 | Bastia | 43 |
6 | Nancy | 43 |
7 | Saint-Etienne | 42 |
8 | Nice | 41 |
9 | Sochaux | 40 |
10 | Laval | 37 |
11 | PARIS SAINT-GERMAIN | 36 |
12 | Metz | 35 |
13 | Nîmes | 33 |
14 | Valenciennes | 32 |
15 | Reims | 32 |
16 | Bordeaux | 32 |
17 | Lyon | 31 |
18 | Lens | 31 |
19 | Troyes | 31 |
20 | Rouen | 17 |
COUPE DE FRANCE
1/32e: Paris SG-Toulon: 2-0 (Bianchi, M'Pelé)
1/16e: Nice-Paris SG: 2-1 (Adams)
Paris SG-Nice: 3-3 (Bianchi, M'Pelé, Brisson)
BILAN 1977-1978
Compétitions | j. | v. | n. | d. | bp. | bc. | diff. |
Championnat de France de Division 1 | 38 | 14 | 8 | 16 | 75 | 66 | +9 |
Coupe de France | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
TOTAL | 41 | 15 | 9 | 17 | 81 | 71 | +10 |
|