Entraîneurs: Vélibor VASOVIC juil.-oct.79-Pierre ALONZO et Camille CHOQUIER oct.79-Georges PEYROCHE nov.79-juin 80.
EFFECTIF
Class. PTS Championnat division 1
10e 1 Lyon-Paris SG: 1-1 (Renaut)
7e 3 Paris SG-Marseille: 2-1 (Abel, Bathenay)
11e 3 Sochaux-Paris SG: 1-0
8e 5 Paris SG-Laval: 3-1 (Boubacar x2, Bureau)
9e 6 Monaco-Paris SG: 2-2 (Bureau, Boubacar)
8e 7 Paris SG-Brest: 0-0
9e 7 Nantes-Paris SG: 4-2 (Bathenay, Boubacar)
10e 8 Lens-Paris SG: 1-1 (Bureau)
11e 8 Paris SG-Nancy: 1-2 (A.Bianchi)
14e 8 Saint-Etienne-Paris SG: 2-0
11e 9 Paris SG-Nice: 2-2 (A.Bianchi, Beltramini)
15e 9 Nîmes-Paris SG: 2-0
14e 11 Paris SG-Valenciennes: 3-0 (L.Fernandez, Beltramini x2)
11e 13 Angers-Paris SG: 1-2 (Renaut, Boubacar)
10e 15 Paris SG-Strasbourg: 1-0 (Beltramini)
9e 17 Bordeaux-Paris SG: 0-1 (Boubacar)
9e 18 Paris SG-Bastia: 1-1 (Abel)
12e 18 Lille-Paris SG: 4-2 (Boubacar, Beltramini)
11e 20 Paris SG-Metz: 2-0 (Beltramini, Col)
5e 22 Marseille-Paris SG: 1-2 (Boubacar, Beltramini)
5e 24 Paris SG-Sochaux: 3-1 (Renaut, Bathenay, Boubacar)
6e 24 Laval-Paris SG: 3-1 (Boubacar)
5e 26 Paris SG-Monaco: 2-1 (Boubacar x2)
5e 28 Brest-Paris SG: 0-4 (Dahleb, Beltramini, Cardinet, Bathenay)
5e 30 Paris SG-Nantes: 1-0 (Ayache csc)
5e 32 Paris SG-Lens: 3-0 (Dahleb x2, Beltramini)
5e 32 Nancy-Paris SG: 3-2 (Bathenay, Dahleb)
5e 33 Paris SG-Saint-Etienne: 2-2 (Dahleb, Renaut)
5e 33 Nice-Paris SG: 3-0
5e 35 Paris SG-Nîmes: 4-0 (Abel, Beltramini x2, Bathenay)
5e 36 Valenciennes-Paris SG: 1-1 (Dahleb)
5e 37 Paris SG-Angers: 1-1 (Abel)
5e 37 Strasbourg-Paris SG: 2-1 (Pilorget)
7e 37 Paris SG-Bordeaux: 0-1
8e 37 Bastia-Paris SG: 1-0
8e 38 Paris SG-Lille: 2-2 (Abel, Beltramini)
8e 38 Metz-Paris SG: 5-2 (L.Fernandez, Beltramini)
7e 40 Paris SG-Lyon: 2-1 (Bureau x2)
Classement | Points | |
1 | NANTES | 57 |
2 | Sochaux | 54 |
3 | Saint-Etienne | 54 |
4 | Monaco | 50 |
5 | Strasbourg | 43 |
6 | Bordeaux | 40 |
7 | PARIS SAINT-GERMAIN | 40 |
8 | Valenciennes | 40 |
9 | Lens | 38 |
10 | Nîmes | 38 |
11 | Nancy | 37 |
12 | Laval | 35 |
13 | Lille | 35 |
14 | Angers | 35 |
15 | Nice | 32 |
16 | Bastia | 32 |
17 | Metz | 32 |
18 | Lyon | 29 |
19 | Marseille | 24 |
20 | Brest | 15 |
COUPE DE FRANCE
1/32e: Paris SG-Creil: 2-0 (Beltramini, Bathenay)
1/16e: Paris SG-Lens: 0-2
Lens-Paris SG: 1-1 (Huck)
BILAN 1979-1980
Compétitions | j. | v. | n. | d. | bp. | bc. | diff. |
Championnat de France de Division 1 | 38 | 15 | 10 | 13 | 59 | 52 | +7 |
Coupe de France | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
TOTAL | 41 | 16 | 11 | 14 | 62 | 55 | +7 |
BILAN 1970-1980
Compétitions | j. | v. | n. | d. | bp. | bc. | diff. |
Championnat de France de Division 1 | 266 | 95 | 67 | 104 | 429 | 431 | -2 |
Championnat de France de Division 2 | 64 | 36 | 17 | 11 | 122 | 64 | +61 |
Championnat de France de Division 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 67 | 28 | +39 |
Coupe de France | 48 | 27 | 10 | 11 | 100 | 57 | +43 |
Plays-offs | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 |
Barrages | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
TOTAL | 412 | 177 | 103 | 132 | 729 | 588 | +141 |
|