Entraîneurs: Georges PEYROCHE juil.84-Mars 85-Christian COSTE avr.85-Juin 85
EFFECTIF
Class. PTS Championnat division 1
16e 0 Paris SG-Nancy: 2-4 (Rocheteau, Lemoult)
20e 0 Lille-Paris SG: 3-1 (Rocheteau)
20e 1 Paris SG-Toulon: 0-0
20e 1 Nantes-Paris SG: 2-0
20e 2 Paris SG-Brest: 1-1 (Rocheteau)
15e 4 Paris SG-Marseille: 2-1 (Bathenay,N'Jo Léa)
20e 4 Bordeaux-Paris SG: 3-1 (L.Fernandez)
15e 6 Paris SG-Bastia: 7-1 (Couriol, Fernandez x2,Toko x2, Niederbacher, Lemoult)
13e 8 Tours-Paris SG: 2-3 (Diecket csc, Toko, Susic)
12e 9 Paris SG-Auxerre: 0-0
13e 9 Metz-Paris SG: 2-1 (Susic)
10e 11 Paris SG-Lens: 4-3 (Niederbacher x2, Rocheteau x2)
15e 11 Sochaux-Paris SG: 4-1 (Niederbacher)
11e 13 Paris SG-Rouen: 3-2 (Niederbacher, Rocheteau x2)
10e 15 Racing Paris-Paris SG: 0-1 (Susic)
11e 16 Laval-Paris SG: 0-0
9e 18 Paris SG-Monaco: 2-1 (Jeannol, Rocheteau)
8e 20 Paris SG-Strasbourg: 2-0 (Lemoult, Rocheteau)
4e 22 Toulouse-Paris SG: 0-1 (Susic)
7e 22 Paris SG-Lille: 2-3 (Susic, Rocheteau)
8e 22 Toulon-Paris SG: 5-1 (Rocheteau)
9e 22 Brest-Paris SG: 3-1 (Toko)
10e 22 Marseille-Paris SG: 3-1 (Toko)
9e 22 Paris SG-Bordeaux: 1-2 (Toko)
9e 24 Bastia-Paris SG: 1-2 (L.Fernandez x2)
9e 26 Paris SG-Tours: 2-0 (N'Jo léa, Susic)
9e 26 Paris SG-Nantes: 2-3 (Lemoult, Rocheteau)
9e 26 Auxerre-Paris SG: 2-1 (Boli csc)
10e 26 Paris SG-Metz: 1-2 (Rocheteau)
13e 26 Lens-Paris SG: 4-2 (Susic, N'Jo léa)
12e 27 Paris SG-Sochaux: 1-1 (L.Fernandez)
11e 29 Rouen-Paris SG: 0-1 (Charbonnier)
11e 30 Paris SG-Racing Paris: 2-2 (Honorine csc, Susic)
13e 31 Strasbourg-Paris SG: 1-1 (Rocheteau)
13e 31 Paris SG-Laval: 0-1
13e 31 Monaco-Paris SG: 4-1 (N'Jo léa)
12e 33 Paris SG-Toulouse: 3-1 (Rocheteau, Susic x2)
13e 33 Nancy-Paris SG: 6-1 (Pimond)
Classement | Points | |
1 | BORDEAUX | 59 |
2 | Nantes | 56 |
3 | Monaco | 48 |
4 | Auxerre | 47 |
5 | Metz | 45 |
6 | Toulon | 44 |
7 | Lens | 40 |
8 | Sochaux | 38 |
9 | Brest | 36 |
10 | Laval | 36 |
11 | Toulouse | 35 |
12 | Nancy | 34 |
13 | PARIS SAINT-GERMAIN | 33 |
14 | Bastia | 32 |
15 | Lille | 31 |
16 | Strasbourg | 31 |
17 | Marseille | 31 |
18 | Rouen | 29 |
19 | Tours | 29 |
20 | Racing Paris | 26 |
COUPE DE FRANCE
1/32e: Paris SG-Montpellier: 0-0 a.p.(8t.a.b. à 7)
1/16e: Le Havre-Paris SG: 2-2 (Jeannol, Susic)
Paris SG-Le Havre: 2-1 (Rocheteau, Susic)
1/8e: Nancy-Paris SG: 2-1 (Toko)
Paris SG-Nancy: 4-0 (Susic x2, Toko x2)
1/4: Paris SG-Nantes: 1-0 (Rocheteau)
Nantes-Paris SG: 0-1 (Rocheteau)
1/2: Toulouse-Paris SG: 2-0
Paris SG-Toulouse: 2-0 a.p.(Ségura, Lanthier) (5t.a.b. à 3)
Finale: Paris SG-Monaco: 0-1
COUPE DE L'U.E.F.A 1984-1985
1/32e: Paris SG-Hearts of Midlothians: 4-0 (Susic x2, Rocheteau, Niederbacher)
Hearts of Midlothians-Paris SG: 2-2 (Niederbacher, Jeannol)
1/16e: Paris SG-Vidéoton: 2-4 (Rocheteau x2)
Vidéoton-Paris SG: 1-0
BILAN 1984-1985
Compétitions | j. | v. | n. | d. | bp. | bc. | diff. |
Championnat de France de Division 1 | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 73 | -15 |
Coupe de France | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 |
Coupe de l'UEFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
TOTAL | 52 | 19 | 10 | 23 | 79 | 88 | -9 |
|