EFFECTIF
Class. PTS Championnat division 1
3e 2 Paris SG-Laval: 1-0 (Jeannol)
1er 4 Auxerre-Paris SG: 1-2 (Halilhodzic, Bocandé)
4e 5 Paris SG-Metz: 0-0
7e 5 Saint-Etienne-Paris SG: 1-0
5e 7 Paris SG-Brest: 1-0 (Halilhodzic)
3e 9 Nice-Paris SG: 0-2 (Xuéreb, Halilhodzic)
4e 10 Paris SG-Lille: 1-1 (Halilhodzic)
4e 11 Toulon-Paris SG: 1-1 (Sène)
6e 11 Paris SG-Racing Paris: 1-2 (Rocheteau)
3e 13 Nantes-Paris SG: 0-1 (Xuéreb)
3e 15 Paris SG-Rennes: 1-0 (Jeannol)
3e 15 Bordeaux-Paris SG: 2-0
3e 16 Paris SG-Le Havre: 1-1 (Halilhodzic)
3e 18 Sochaux-Paris SG: 0-1 (Bocandé)
3e 19 Paris SG-Nancy: 0-0
5e 19 Paris SG-Toulouse: 2-3 (Halilhodzic x2)
6e 19 Lens-Paris SG: 1-0
9e 19 Paris SG-Monaco: 0-1
11e 19 Marseille-Paris SG: 4-0
9e 21 Paris SG-Auxerre: 1-0 (Vermeulen)
10e 22 Metz-Paris SG: 0-0
7e 24 Paris SG-Saint-Etienne: 3-0 (Bocandé, Bacconnier, Rocheteau)
7e 25 Brest-Paris SG: 0-0
10e 25 Paris SG-Nice: 0-3
11e 25 Lille-Paris SG: 1-0
11e 26 Paris SG-Toulon: 1-1 (Bocandé)
9e 28 Racing Paris-Paris SG: 0-1 (L.Fernandez csc)
8e 30 Paris SG-Nantes: 2-1 (Susic, Halilhodzic)
7e 31 Rennes-Paris SG: 0-0
7e 32 Paris SG-Bordeaux: 0-0
9e 32 Le Havre-Paris SG: 2-0
7e 34 Paris SG-Sochaux: 2-0 (Sandjak, Bocandé)
7e 35 Nancy-Paris SG: 0-0
7e 36 Toulouse-Paris SG: 1-1 (Rocheteau)
6e 38 Paris SG-Lens: 3-1 (Couriol, Polaniok, Sandjak)
7e 39 Monaco-Paris SG: 1-1 (Susic)
7e 41 Paris SG-Marseille: 2-0 (Sène, Susic)
7e 41 Laval-Paris SG: 4-3 (Sandjak x2, Couriol)
Classement | Points | |
1 | BORDEAUX | 53 |
2 | Marseille | 49 |
3 | Toulouse | 48 |
4 | Auxerre | 47 |
5 | Monaco | 45 |
6 | Metz | 43 |
7 | PARIS SAINT-GERMAIN | 41 |
8 | Brest | 40 |
9 | Laval | 38 |
10 | Lens | 37 |
11 | Nice | 37 |
12 | Nantes | 36 |
13 | Racing Paris | 36 |
14 | Lille | 34 |
15 | Toulon | 34 |
16 | Saint-Etienne | 33 |
17 | Le Havre | 32 |
18 | Sochaux | 31 |
19 | Nancy | 29 |
20 | Rennes | 17 |
COUPE DE FRANCE
1/32e: Paris SG-Nancy: 2-0 (Sène, Rabat)
1/16e: Paris SG-Strasbourg: 0-0
Strasbourg-Paris SG: 1-0
COUPE DES CLUBS CHAMPIONS
1/16e: Paris SG-Vitkovice: 2-2 (Halilhodzic, Pilorget)
Vitkovice-Paris SG: 1-0
BILAN 1986-1987
Compétitions | j. | v. | n. | d. | bp. | bc. | diff. |
Championnat de France de Division 1 | 38 | 14 | 13 | 11 | 35 | 33 | +2 |
Coupe de France | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
Coupe d'europe des clubs champions | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
TOTAL | 43 | 15 | 15 | 13 | 39 | 37 | +2 |
|