EFFECTIF
Class. PTS Championnat division 1
10e 1 Nantes-Paris SG: 0-0
12e 2 Paris SG-Auxerre: 1-1 (Bravo)
11e 3 Montpellier-Paris SG: 1-1 (Pérez)
11e 4 Paris SG-Le Havre: 1-1 (Fournier)
11e 5 Marseille-Paris SG: 0-0
6e 7 Paris SG-Monaco: 2-0 (Pérez, Simba)
7e 8 Cannes-Paris SG: 1-1 (Ricardo)
5e 10 Paris SG-Nancy: 1-0 (Fournier)
4e 12 Lyon-Paris SG: 0-1 (Bravo)
3e 14 Paris SG-Lille: 2-0 (Bravo, Pérez)
3e 16 Paris SG-Metz: 3-0 (Kombouaré, Bravo, Pérez)
3e 17 Rennes-Paris SG: 0-0
3e 17 Paris SG-Toulon: 2-3 (Bravo, Pérez)
3e 17 Caen-Paris SG: 2-0
3e 19 Paris SG-Nîmes: 2-0 (Simba x2)
3e 21 Sochaux-Paris SG: 0-2 (Valdo, Le Guen)
3e 22 Paris SG-Toulouse: 0-0
4e 22 Saint-Etienne-Paris SG: 3-0
4e 24 Paris SG-Lens: 1-0 (Pérez)
4e 25 Auxerre-Paris SG: 2-2 (Valdo, Géraldo)
4e 26 Paris SG-Montpellier: 1-1 (Fournier)
3e 27 Le Havre-Paris SG: 1-1 (Pérez)
3e 28 Paris SG-Marseille: 0-0
4e 28 Monaco-Paris SG: 1-0
4e 30 Paris SG-Cannes: 3-2 (Pérez, Simba, Kombouaré)
6e 31 Nancy-Paris SG: 0-0
3e 33 Paris SG-Lyon: 3-0 (Reynaud, Simba, Pérez)
4e 34 Lille-Paris SG: 0-0
4e 35 Metz-Paris SG: 0-0
3e 37 Paris SG-Rennes: 1-0 (Germain)
3e 39 Toulon-Paris SG: 2-5 (Ginola, Pérez, Simba, Valdo, Germain)
3e 41 Paris SG-Caen: 3-1 (Ricardo, Ginola x2)
3e 43 Nîmes-Paris SG: 0-1 (Pérez)
3e 45 Paris SG-Sochaux: 2-0 (Le Guen, Pérez)
3e 45 Toulouse-Paris SG: 3-0
3e 46 Paris SG-Saint-Etienne: 0-0
3e 46 Lens-Paris SG: 1-0
3e 47 Paris SG-Nantes: 1-1 (Bravo)
Classement | Points | |
1 | MARSEILLE | 58 |
2 | Monaco | 52 |
3 | PARIS SAINT-GERMAIN | 47 |
4 | Auxerre | 44 |
5 | Caen | 44 |
6 | Montpellier | 42 |
7 | Le Havre | 42 |
8 | Lens | 39 |
9 | Nantes | 38 |
10 | Saint-Etienne | 37 |
11 | Toulouse | 36 |
12 | Metz | 35 |
13 | Lille | 35 |
14 | Toulon | 32 |
15 | Nîmes | 32 |
16 | Lyon | 31 |
17 | Sochaux | 31 |
18 | Rennes | 29 |
19 | Cannes | 28 |
20 | Nancy | 28 |
COUPE DE FRANCE
1/32e: Boulogne S/Mer-Paris SG: 1-4 (Fournier, Ginola, Pérez, Simba)
1/16e: Nancy-Paris SG: 3-2 (Germain, Ricardo)
BILAN 1991-1992
Compétitions | j. | v. | n. | d. | bp. | bc. | diff. |
Championnat de France de Division 1 | 38 | 15 | 17 | 6 | 43 | 27 | +16 |
Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
TOTAL | 40 | 16 | 17 | 7 | 49 | 31 | +18 |
|