Entraîneurs: RICARDO ET Joel BATS
EFFECTIF
MATCHES AMICAUX
Juillet 1997
14/07: Paris SG-Lech Poznan: 1-0
28/07 Opel Masters: Milan AC-Paris SG: 1-1 (Ba csc)
Herta Berlin-Paris SG: 0-1 (Simone)
Janvier 1998
14/01: Paris SG-Red Star: 2-2
Class. PTS Championnat de division 1
4e 3 Paris SG-Châteauroux: 2-0 (Maurice, Moullain csc)
2e 6 Auxerre-Paris SG: 2-3 (Simone, Maurice, Rai)
1er 9 Paris SG-Cannes: 3-1 (Simone, Gava, Rai)
2e 9 Metz-Paris SG: 2-1 (Simone)
2e 12 Paris SG-Rennes: 4-1 (N'Gotty, Simone x2, Le Guen)
2e 15 Strasbourg-Paris SG: 0-3 (Rai, Simone, Maurice)
2e 18 Paris SG-Bastia: 2-0 (Simone, Maurice)
2e 19 Le Havre-Paris SG: 1-1 (Maurice)
2e 20 Paris SG-Montpellier: 1-1 (Rai)
2e 21 Nantes-Paris SG: 0-0
2e 24 Paris SG-Guingamp: 4-2 (Gava, Rai x2, Maurice)
1er 27 Toulouse-Paris SG: 0-2 (Arribagé csc, Maurice)
1er 30 Paris SG-Lens: 2-0 (N'Gotty, Rai)
1er 30 Lyon-Paris SG: 1-0
1er 30 Paris SG-Marseille: 1-2 (J.Leroy)
2e 31 Bordeaux-Paris SG: 0-0
4e 31 Monaco-Paris SG: 3-0
3e 34 Paris SG-Auxerre: 1-0 (Danjou csc)
3e 37 Cannes-Paris SG: 0-1 (Rai)
3e 38 Paris SG-Metz: 1-1 (Rai)
2e 41 Rennes-Paris SG: 1-2 (Rabesandratana, Algérino)
2e 44 Paris SG-Strasbourg: 2-1 (Rabesandratana, Simone)
2e 44 Bastia-Paris SG: 2-0
4e 44 Paris SG-Le Havre: 0-2
5e 44 Montpellier-Paris SG: 2-1 (Simone)
5e 44 Paris SG-Nantes: 0-1
5e 45 Guingamp-Paris SG: 0-0
5e 46 Paris SG-Toulouse: 1-1 (Simone)
5e 46 Lens-Paris SG: 3-0
5e 49 Paris SG-Lyon: 3-0 (Simone x2, Rai)
5e 50 Marseille-Paris SG: 0-0
6e 50 Paris SG-Bordeaux: 0-1
8e 50 Paris SG-Monaco: 1-2 (Ducrocq)
8e 50 Châteauroux-Paris SG: 2-1 (Simone)
Classement | Points | |
1 | LENS | 68 |
2 | Metz | 68 |
3 | Monaco | 59 |
4 | Marseille | 57 |
5 | Bordeaux | 56 |
6 | Lyon | 53 |
7 | Auxerre | 51 |
8 | PARIS SAINT-GERMAIN | 50 |
9 | Bastia | 50 |
10 | Le Havre | 44 |
11 | Nantes | 41 |
12 | Montpellier | 41 |
13 | Strasbourg | 37 |
14 | Rennes | 36 |
15 | Toulouse | 36 |
16 | Guingamp | 35 |
17 | Châteauroux | 31 |
18 | Cannes | 28 |
PSG-Lens: 2-1 finale de la coupe de France, 1ere fois au Stade de France
Finale de la Coupe de la ligue 98
LIGUE DES CHAMPIONS 1997-1998
T.P.: Steaua Bucarest-Paris SG: 3-2 (3-0 sur tapis vert*)
Paris SG-Steaua Bucarest: 5-0 (Rai x3, Simone, Maurice)
*Pour avoir aligné L.Fournier qui était suspendu, le PSG perd 3-0 sur tapis vert
Phase de groupe
Paris SG-IFK Goteborg: 3-0 (N'Gotty, Lucic csc, Rai)
Besiktas Istanbul-Paris SG: 3-1 (Simone)
Bayern Munich-Paris SG: 5-1 (Simone)
Paris SG-Bayern Munich: 3-1 (Gava, Maurice, J.Leroy)
IFK Goteborg-Paris SG: 0-1 (Rabesandratana)
Paris SG-Besiktas Istanbul: 2-1 (Gava, Simone)
Classement | Points | |
1 | BAYERN MUNICH | 12 |
2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 12* |
3 | Besiktas Istanbul | 6 |
4 | IFK Goteborg | 6 |
BILAN 1997-1998
Compétitions | j. | v. | n. | d. | bp. | bc. | diff. |
Championnat de France de Division 1 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 35 | +8 |
Coupe de France | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
Coupe de la Ligue | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
Ligue des champions | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 13 | +3 |
TOTAL | 53 | 29 | 9 | 15 | 76 | 53 | +23 |
|