Entraîneur: Laurent BLANC
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LIGUE 1: IER, 96pts, 30v., 6n., 2d., 102bp., 19bc.
TROPHEE DES CHAMPIONS: VAINQUEUR CONTRE L' OLYMPIQUE LYONNAIS (2-0)
COUPE DE LA LIGUE: VAINQUEUR CONTRE LE LILLE OSC (2-1)
COUPE DE FRANCE: VAINQUEUR CONTRE L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE (4-2)
Ligue des Champions: Eliminé en 1/4 de finale par Manchester City FC (2-2 et 0-1)
Matches amicaux International Champion's cup
Wiener SC-Paris SG | 0-3 | Augustin x2, Aurier |
Benfica-Paris SG | 2-3 | Augustin, Lucas, Digne |
Fiorentina-Paris SG | 2-4 | Matuidi, Augustin x2, Ibrahimovic |
Paris SG-Chelsea | 1-1 (5tab à 6) | Ibrahimovic |
Manchester United-Paris SG | 0-2 | Matuidi, Ibrahimovic |
Championnat de Ligue 1
Class. | P. | Matches | Scores | Buteurs |
8e | 3 | Lille-Paris SG | 0-1 | Lucas |
1er | 6 | Paris SG-GFC Ajaccio | 2-0 | Thiago Silva, Matuidi |
1er | 9 | Montpellier-Paris SG | 0-1 | Matuidi |
1er | 12 | Monaco-Paris SG | 0-3 | Cavani x2, Lavezzi |
1er | 13 | Paris SG-Bordeaux | 2-2 | Cavani x2 |
1er | 14 | Reims-Paris SG | 1-1 | Cavani |
1er | 17 | Paris SG-Guingamp | 3-0 | Pastore, Di Maria, Ibrahimovic |
1er | 20 | Nantes-Paris SG | 1-4 | Ibrahimovic, Cavani, Di Maria, Aurier |
1er | 23 | Paris SG-Marseille | 2-1 | Ibrahimovic x2 (2sp) |
1er | 26 | Bastia-Paris SG | 0-2 | Ibrahimovic x2 |
1er | 29 | Paris SG-St-Etienne | 4-1 | Kurzawa, Ibrahimovic, Cavani, Lucas |
1er | 32 | Rennes-Paris SG | 0-1 | Di Maria |
1er | 35 | Paris SG-Toulouse | 5-0 | Di Maria, Ibrahimovic x2, Lucas, Lavezzi |
1er | 38 | Lorient-Paris SG | 1-2 | Matuidi, Ongenda |
1er | 41 | Paris SG-Troyes | 4-1 | Cavani, Ibrahimovic (sp), Kurzawa, Augustin |
1er | 42 | Angers-Paris SG | 0-0 | |
1er | 45 | Nice-Paris SG | 0-3 | Cavani, Ibrahimovic x2 dont 1 sp |
1er | 48 | Paris SG-Lyon | 5-1 | Ibrahimovic x2 dont1 sp, Aurier, Cavani, Lucas |
1er | 51 | Caen-Paris SG | 0-3 | Di Maria x2, Ibrahimovic |
1er | 54 | Paris SG-Bastia | 2-0 | Thiago Motta, Maxwell |
1er | 57 | Toulouse-Paris SG | 0-1 | Ibrahimovic |
1er | 60 | Paris SG-Angers | 5-1 | Ibrahimovic, Lucas, V. der Wiel, Di Maria x2 |
1er | 63 | St-Etienne-Paris SG | 0-2 | Ibrahimovic x2 |
1er | 66 | Paris SG-Lorient | 3-1 | Cavani, Ibrahimovic, Kurzawa |
1er | 69 | Marseille-Paris SG | 1-2 | Ibrahimovic, Di Maria |
1er | 70 | Paris SG-Lille | 0-0 | |
1er | 73 | Paris SG-Reims | 4-1 | V. der Wiel, Ibrahimovic x2, Cavani |
1er | 73 | Lyon-Paris SG | 2-1 | Lucas |
1er | 74 | Paris SG-Montpellier | 0-0 | |
1er | 77 | Troyes-Paris SG | 0-9 | Cavani x2, Rabiot, Pastore, Ibrahimovic x4, Saunier csc |
1er | 77 | Paris SG-Monaco | 0-2 | |
1er | 80 | Paris SG-Nice | 4-1 | David Luiz, Ibrahimovic x3 |
1er | 83 | Guingamp-Paris SG | 0-2 | Lucas x2 dont 1 sp |
1er | 86 | Paris SG-Caen | 6-0 | Ibrahimovic x2, Matuidi, Cavani, Di Maria, Maxwell |
1er | 87 | Bordeaux-Paris SG | 1-1 | Ibrahimovic |
1er | 90 | Paris SG-Rennes | 4-0 | Maxwell, Ibrahimovic x2, Cavani |
1er | 93 | GFC Ajaccio-Paris SG | 0-4 | Cavani x3, Ibrahimovic |
1er | 96 | Paris SG-Nantes | 4-0 | Ibrahimovic x2, Marquinhos, Lucas |
CLASSEMENT LIGUE 1 | PTS | |
1 | PARIS SAINT-GERMAIN | 96 |
2 | Olympique Lyonnais | 65 |
3 | AS Monaco FC | 65 |
4 | OGC Nice | 63 |
5 | Lille OSC | 60 |
6 | AS Saint-Etienne | 58 |
7 | Stade Malherbe de Caen | 54 |
8 | Stade Rennais FC | 52 |
9 | SCO Angers | 50 |
10 | SC Bastia | 50 |
11 | FC Girondins de Bordeaux | 50 |
12 | Montpellier-Hérault SC | 49 |
13 | Olympique de Marseille | 48 |
14 | FC Nantes | 48 |
15 | FC Lorient | 46 |
16 | En Avant de Guingamp | 44 |
17 | Toulouse FC | 40 |
18 | Stade de Reims | 39 |
19 | GFC Ajaccio | 37 |
20 | ES Troyes AC | 18 |
COUPE DE FRANCE
1/32e: Wasquehal-Paris SG: 0-1 (Ibrahimovic)
1/16e: Paris SG-Toulouse: 2-1 (David Luiz, Ibrahimovic sp)
1/8e: Paris SG-Lyon: 3-0 (Ibrahimovic x2, Rabiot)
1/4: Saint-Etienne-Paris SG: 1-3 (Cavani, Marquinhos, Lucas)
1/2: Lorient-Paris SG: 0-1 (Ibrahimovic)
FINALE : Paris SG-Marseille: 4-2 (Ibrahimovic x2 dont 1 sp, Matuidi, Cavani)
COUPE DE LA LIGUE
1/8e: Paris SG-Saint-Etienne: 1-0 (Cavani)
1/4: Paris SG-Lyon: 2-1 (Rabiot, Lucas)
1/2: Paris SG-Toulouse: 2-0 (Lavezzi, Di Maria)
FINALE: PARIS SG-LILLE OSC: 2-1 (Pastore, Di Maria)
TROPHEE DES CHAMPIONS
Paris SG-Lyon: 2-0 (Aurier, Cavani)
LIGUE DES CHAMPIONS
Phase de groupe
1ère journée: Paris SG-Malmö: 2-0 (Di Maria, Cavani)
2ème journée: Shakhtior Donetsk-Paris SG: 0-3 (Aurier, David Luiz, Srna csc)
3ème journée: Paris SG-Real Madrid: 0-0
4ème journée: Real Madrid-Paris SG: 1-0
5ème journée: Malmö-Paris SG: 0-5 (Rabiot, Di Maria x2, Ibrahimovic, Lucas)
6ème journée: Paris SG-Shakhtar Donetsk: 2-0 (Lucas, Ibrahimovic)
Classement | Pts | diff. | |
1 | Real Madrid CF | 16 | +16 |
2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 13 | +11 |
3 | Shakhtar Donetsk | 3 | -7 |
4 | Malmö FF | 3 | -20 |
1/8e: Paris SG-Chelsea: 2-1 (Ibrahimovic, Cavani)
Chelsea-Paris SG: 1-2 (Rabiot, Ibrahimovic)
1/4: Paris SG-Manchester City: 2-2 (Ibrahimovic, Rabiot)
Manchester City-Paris SG: 1-0
Angel DI MARIA: 3 buts
Adrien RABIOT: 3 buts
Edinson CAVANI: 2 buts
Rodriguez Moura da Silva LUCAS: 2 buts
Serge AURIER: 1 but
DAVID LUIZ: 1 but
BILAN 2015-2016
j. | v. | n. | d. | bp. | bc. | |
Ligue 1 | 38 | 30 | 6 | 2 | 102 | 19 |
Coupe de France | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 |
Coupe de la Ligue | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Trophée des Champions | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ligue des Champions | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 |
TOTAL | 59 | 45 | 8 | 4 | 143 | 31 |
|