CARRIERE JUNIOR | |||
Années | Equipes | ||
Club Nacional Salto | |||
Club Penarol Salto | |||
Club Remeros | |||
Salto FC | |||
Ferro Carril FC | |||
2000-2005 | Danubio FC | ||
CARRIERE PROFESSIONNELLE | Matches | Buts | |
2005-2007 | Danubio FC (Uruguay) | 29 | 12 |
2007-2010 | US Palerme (Italie) | 116 | 38 |
2010-2013 | SSC Napoli (Italie) | 138 | 104 |
2013- | Paris SG | 248 | 172 |
TOTAL | 531 | 326 | |
EQUIPE D'URUGUAY | |||
2006-2007 | Uruguay U20 | 14 | 9 |
2008 | Uruguay | 105 | 45 |
TOTAL | 119 | 54 |
PALMARES
Champion d'Uruguay Apertura 2007 (Danubio FC)
Vainqueur de la Copa America 2011 (Uruguay)
Vainqueur de la Coupe d'Italie 2012 (SSC Napoli)
Champion de France 2014, 2015, 2016, 2018 (Paris SG)
Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (Paris SG)
Vainqueur de la Coupe de France 2015, 2016, 2017, 2018 (Paris SG)
Vainqueur du Trophée des Champions 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (Paris SG)
CARRIERE JUNIOR | |||
Années | Equipes | ||
1999-2003 | Portuguesa Santista (Brésil) | ||
2003-2009 | Santos FC (Brésil) | ||
CARRIERE PROFESSIONNELLE | Matches | Buts | |
2009-2013 | Santos FC (Brésil) | 225 | 136 |
2013-2017 | FC Barcelone (Espagne) | 186 | 105 |
2017- | Paris SG | 35 | 32 |
TOTAL | 446 | 273 | |
TOTAL | 414 | 244 | |
EQUIPE DU BRESIL | |||
2009 | Brésil U17 | 3 | 1 |
2011 | Brésil U20 | 7 | 9 |
2012 | Brésil Olympique | 14 | 8 |
2010- | Brésil | 90 | 57 |
TOTAL | 114 | 75 | |
TOTAL | 102 | 70 |
PALMARES
Champion Paulista A1 2010, 2011, 2012 (Santos FC)
Vainqueur de la Coupe du Brésil 2010 (Santos FC)
Vainqueur de la Copa Libertadores 2011 (Santos FC)
Champion d'Amérique du Sud 2011 (Brésil U20)
Vainqueur de la Recopa Sudamericana 2012 (Santos FC)
Vainqueur de la Coupe des Confédérations 2013 (Brésil)
Champion d'Espagne 2015, 2016 (FC Barcelone)
Vainqueur de la Coupe d'Espagne 2015, 2016, 2017 (FC Barcelone)
Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne 2013 (FC Barcelone)
Vainqueur de la Ligue des Champions 2015 (FC Barcelone)
Vainqueur de la Coupe du monde des clubs 2015 (FC Barcelone)
Champion Olympique 2016 (Brésil Olympique)
Champion de France 2018 (Paris SG)
Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2018 (Paris SG)
Vainqueur de la Coupe de France 2018 (Paris SG)
Vainqueur du Trophée des Champions 2018 (Paris SG)
CARRIERE JUNIOR | |||
Années | Equipes | ||
2010-2013 | AS Bondy | ||
2013-2015 | AS Monaco FC | ||
CARRIERE PROFESSIONNELLE | Matches | Buts | |
2015-2017 | AS Monaco FC | 60 | 27 |
2017- | Paris SG | 47 | 25 |
TOTAL | 107 | 52 | |
EQUIPE DE FRANCE | |||
2014 | France U17 | 2 | 0 |
2015-2016 | France U19 | 11 | 7 |
2017- | France | 22 | 8 |
TOTAL | 35 | 15 |
PALMARES
Vainqueur de la Coupe Gambardella 2016 (AS Monaco FC)
Champion de France 2017 (AS Monaco FC)
Champion de France 2018 (Paris SG)
Vainqueur de la Coupe de France 2018 (Paris SG)
Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2018 (Paris SG)
Champion du Monde 2018 (France)
|