CARRIERE JUNIOR | |||
Années | Equipes | ||
1999 | Fluminense (Brésil) | ||
2000 | Barcelona RJ (Brésil) | ||
2001-2002 | RS Futebol (Brésil) | ||
CARRIERE PROFESSIONNELLE | Matches | Buts | |
2003 | RS Futebol (Brésil) | 33 | 0 |
2004 | EC Juventude (Brésil) | 27 | 3 |
2004-2005 | FC Porto B (Portugal) | 14 | 0 |
2005 | (Prêt) Dynamo Moscou (Russie) | 0 | 0 |
2006-2008 | Fluminense (Brésil) | 116 | 11 |
2009-2012 | Milan AC (Italie) | 119 | 6 |
2012- | Paris SG | 202 | 15 |
TOTAL | 502 | 35 | |
EQUIPE DU BRESIL | |||
2008-2012 | Brésil Olympique | 11 | 0 |
2008- | Brésil | 59 | 4 |
TOTAL | 70 | 4 |
PALMARES
- Vainqueur de la Coupe du Brésil 2007 (Fluminense)
- Champion d'Italie 2011 (Milan AC)
- Vainqueur de la Supercoupe d'Italie 2011 (Milan AC)
- Vainqueur de la Coupe des Confédérations 2011 (Brésil)
- Champion de France 2013, 2014, 2015, 2016 (Paris SG)
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2014, 2015, 2016 (Paris SG)
- Vainqueur de la Coupe de France 2015, 2016 (Paris SG)
- Vainqueur du Trophée des Champions 2013, 2015 (Paris SG)
CARRIERE JUNIOR | |||
Années | Equipes | ||
2002-2005 | US Eragny | ||
2005-2014 | Paris SG | ||
CARRIERE PROFESSIONNELLE | Matches | Buts | |
2014- | Paris SG | 38 | 0 |
EQUIPE DE RD CONGO ET DE FRANCE | |||
2014 | RD Congo Espoirs | 1 | 0 |
2015 | France U20 | 7 | 0 |
2015 | France Espoirs | 9 | 0 |
TOTAL | 55 | 0 |
PALMARES
- Champion de France 2015, 2016 (Paris SG)
- Vainqueur du Trophée des Champions 2016 (Paris SG)
CARRIERE JUNIOR | |||
Années | Equipes | ||
1999-2005 | TSG Tübingen (Allemagne) | ||
2005-2009 | SSV Reutlingen 05 (Allemagne) | ||
2009-2012 | VfB Stuttgart (Allemagne) | ||
2012-2016 | Schalke 04 (Allemagne) | ||
CARRIERE PROFESSIONNELLE | Matches | Buts | |
2016-2018 | Schalke 04 (Allemagne) | 59 | 4 |
2018- | Paris SG | 2 | 0 |
TOTAL | 61 | 4 | |
EQUIPE D'ALLEMAGNE | |||
2012 | Allemagne U16 | 1 | 1 |
2012-2013 | Allemagne U17 | 12 | 0 |
2015 | Allemagne U19 | 5 | 1 |
2015-2016 | Allemagne U20 | 6 | 1 |
2017 | Allemagne Espoirs | 9 | 0 |
2018 | Allemagne | 0 | 0 |
TOTAL | 33 | 3 |
CARRIERE JUNIOR | |||
Années | Equipes | ||
2002-2011 | SC Corinthians (Brésil) | ||
CARRIERE PROFESSIONNELLE | Matches | Buts | |
2011-2012 | SC Corinthians (Brésil) | 6 | 0 |
2012-2013 | AS Roma (Italie) | 30 | 0 |
2013- | Paris SG | 161 | 13 |
TOTAL | 197 | 13 | |
EQUIPE DU BRESIL | |||
2010-2011 | Brésil U17 | 14 | 0 |
2013-2014 | Brésil U20 | 6 | 1 |
2016 | Brésil Olympique | 7 | 2 |
2013- | Brésil | 13 | 0 |
TOTAL | 40 | 3 |
PALMARES
- Vainqueur de la Copa Libertadores 2012 (Corinthians Sao Paulo)
- Champion de France 2014, 2015, 2016 (Paris SG)
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2015, 2016 (Paris SG)
- Vainqueur de la Coupe de France 2016 (Paris SG)
- Vainqueur du Trophée des Champions 2014 (Paris SG)
- Champion Olympique 2016 (Brésil)
CARRIERE JUNIOR | |||
Années | Equipes | ||
1996-2002 | RUS Sainte-Ode (Belgique) | ||
2002-2004 | RUS Givry (Belgique) | ||
2004-2006 | Standard de Liège (Belgique) | ||
2006-2009 | Royal Excelsior Virton (Belgique) | ||
CARRIERE PROFESSIONNELLE | Matches | Buts | |
2009-2011 | Royal Excelsior Virton (Belgique) | 50 | 16 |
2011-2016 | Club Bruges KV (Belgique) | 198 | 20 |
2016- | Paris SG | 36 | 2 |
TOTAL | 284 | 38 | |
EQUIPE DE BELGIQUE | |||
2006 | Belgique U15 | 1 | 0 |
2011-2012 | Belgique Espoirs | 7 | 1 |
2013- | Belgique | 15 | 1 |
TOTAL | 23 | 2 |
PALMARES
- Vainqueur de la Coupe de Belgique 2015 (Club Bruges KV)
- Champion de Belgique 2016 (Club Bruges KV)
- Vainqueur du Trophée des Champions 2016 (Paris SG)
CARRIERE JUNIOR | |||
Années | Equipes | ||
1996-1998 | Juazeiro SC (Brésil) | ||
1998-2001 | EC Bahia (Brésil) | ||
CARRIERE PROFESSIONNELLE | Matches | Buts | |
2001-2002 | EC Bahia (Brésil) | 24 | 1 |
2002-2008 | Séville FC (Espagne) | 230 | 15 |
2008-2016 | FC Barcelone (Espagne) | 391 | 21 |
2016-2017 | Juventus de Turin (Italie) | 33 | 6 |
2017- | Paris SG | 4 | 1 |
TOTAL | 682 | 44 | |
EQUIPE DU BRESIL | |||
2003 | Brésil U20 | 7 | 0 |
2006- | Brésil | 101 | 7 |
108 | 7 |
PALMARES
Coupe du monde U20 (Brésil) 2003
Vainqueur de la Coupe de l'UEFA 2006 et 2007 (FC Séville)
Vainqueur de la Copa America 2007 (Brésil)
Vainqueur de la Coupe des confédérations 2009, 2013 (Brésil)
Champion d'Espagne 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 (FC Barcelone)
Vainqueur de la Coupe du roi 2007 (FC Séville) 2009, 2015, 2016 (FC Barcelone)
Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne 2009, 2010, 2011, 2013 (FC Barcelone)
Vainqueur de la Supercoupe d'Europe 2006 (FC Séville) 2009, 2011, 2015 (FC Barcelone)
Vainqueur de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2009, 2011, 2015 (FC Barcelone)
Vainqueur de la Ligue des Champions 2011 (FC Barcelone)
Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA 2011 (FC Barcelone)
Vainqueur de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2011 (FC Barcelone)
CARRIERE AMATEUR | Matches | Buts | |
2010 | Valence CF Mestalla (Espagne) | 24 | 7 |
CARRIERE PROFESSIONNELLE | Matches | Buts | |
Années | Equipes | ||
2011-2014 | Valence CF (Espagne) | 74 | 3 |
2014-2018 | Bayern Munich (Allemagne) | 111 | 5 |
2018- | Paris SG | 0 | 0 |
TOTAL | 185 | 8 | |
EQUIPE D'ESPAGNE | |||
2009-2010 | Espagne U17 | 9 | 4 |
2012 | Espagne U19 | 4 | 0 |
2013 | Espagne U20 | 4 | 0 |
2013 | Espagne Espoirs | 16 | 0 |
2014 | Espagne | 7 | 1 |
TOTAL | 40 | 5 |
PALMARES
- Trophée Naranja 2011, 2012, 2013 (FC Valence)
- Champion d'Allemagne 2015, 2016, 2017, 2018 (Bayern Munich)
- Vainqueur de la Coupe d'Allemagne 2016 (Bayern Munich)
-Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne 2016 (Bayern Munich)
CARRIERE JUNIOR | |||
Années | Equipes | ||
1999-2002 | ES Fréjus | ||
2002-2007 | Stade Raphaëlois | ||
2007-2011 | AS Monaco FC | ||
CARRIERE PROFESSIONNELLE | Matches | Buts | |
2010-2015 | AS Monaco FC | 97 | 9 |
2015- | Paris SG | 51 | 6 |
TOTAL | 148 | 15 | |
EQUIPE DE FRANCE | |||
2010-2011 | France U19 | 8 | 0 |
2013 | France U20 | 2 | 0 |
2013-2014 | France Espoirs | 5 | 3 |
2014- | France | 6 | 1 |
TOTAL | 21 | 4 |
PALMARES
Champion de France de Ligue 2 2013 (AS Monaco FC)
Champion de France 2016 (Paris SG)
Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2016 (Paris SG)
Vainqueur de la Coupe de France 2016 (Paris SG)
Vainqueur du Trophée des Champions 2016 (Paris SG)
|