CARRIERE JUNIOR | |||
Années | Equipes | ||
1984-1986 | Canaletto (Italie) | ||
1986-1990 | Perticata (Italie) | ||
1990-1991 | Bonascola (Italie) | ||
1991-1995 | Parma AC (Italie) | ||
CARRIERE PROFESSIONNELLE | Matches | Buts | |
1995-2001 | Parma AC (Italie) | 220 | 0 |
2001-2018 | Juventus Turin (Italie) | 656 | 0 |
2018- | Paris SG | 3 | 0 |
TOTAL | 879 | 0 | |
EQUIPE D'ITALIE | |||
1993-1994 | Italie U16 | 3 | 0 |
1995 | Italie U17 | 3 | 0 |
1994-1995 | Italie U18 | 3 | 0 |
1995-1997 | Italie espoirs | 11 | 0 |
1997 | Italie Olympique | 4 | 0 |
1997 | Italie | 176 | 0 |
TOTAL | 200 | 0 |
PALMARES
- Vainqueur du Euro espoirs 1996 (Italie)
- Champion du monde 2006 (Italie)
- Vainqueur de la Coupe d'Italie 1999 (Parma AC)
-Vainqueur de la Coupe de l'UEFA 1999 (Parma AC)
- Vainqueur de la Supercoupe d'Europe 1999 (Parma AC)
- Champion d'Italie 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (Juventus de Turin)
- Champion d'Italie de Série B 2007 (Juventus de Turin)
- Vainqueur de la Coupe d'Italie 2015, 2016,2017, 2018 (Juventus de Turin)
- Vainqueur de la Supercoupe d'Italie 2002, 2003, 2012, 2013, 2015
(Juventus de Turin)
- Vainqueur du Trophée des Champions 2018 (Paris SG)
CARRIERE JUNIOR | |||
Années | Equipes | ||
1999-2006 | ES Petits Anges | ||
2006-2008 | Paris SG | ||
2008-2009 | INF Clairefontaine | ||
2009-2012 | Paris SG | ||
CARRIERE PROFESSIONNELLE | Matches | Buts | |
2012- | Paris SG | 29 | 0 |
2013-2014 | (Prêt) RC Lens | 36 | 0 |
2014-2015 | (Prêt) SC Bastia | 39 | 0 |
2015-2016 | (Prêt) Villareal CF | 37 | 0 |
TOTAL | 141 | ||
EQUIPE DE FRANCE | |||
2008-2009 | France U16 | 14 | 0 |
2009-2010 | France U17 | 10 | 0 |
2010-2011 | France U18 | 4 | 0 |
2011-2012 | France U19 | 8 | 0 |
2012-2013 | France U20 | 16 | 0 |
2013-2014 | France Espoirs | 9 | 0 |
TOTAL | 61 |
PALMARES
- Champion de France 2013 (Paris SG)
- Vainqueur du Trophée des Champions 2016 (Paris SG)
- Champion de France 2018 (Paris SG)
- Vainqueur de la Coupe de France 2018 (Paris SG)
- Champion du monde 2018 (France)
|